Number | Time | Luck | Reward | |
---|---|---|---|---|
3 889 429 | 06/15/2025 05:42 AM | 85 % | 2500 | |
3 889 427 | 06/15/2025 05:40 AM | 222 % | 2500 | |
3 889 424 | 06/15/2025 05:36 AM | 79 % | 2500 | |
3 889 422 | 06/15/2025 05:34 AM | 75 % | 2500 | |
3 889 419 | 06/15/2025 05:33 AM | 26 % | 2500 | |
3 889 417 | 06/15/2025 05:32 AM | 143 % | 2500 | |
3 889 415 | 06/15/2025 05:29 AM | 205 % | 2500 | |
3 889 413 | 06/15/2025 05:25 AM | 28 % | 2500 | |
3 889 412 | 06/15/2025 05:25 AM | 33 % | 2500 | |
3 889 410 | 06/15/2025 05:24 AM | 215 % | 2500 | |
3 889 408 | 06/15/2025 05:20 AM | 83 % | 2500 | |
3 889 406 | 06/15/2025 05:18 AM | 43 % | 2500 | |
3 889 405 | 06/15/2025 05:17 AM | 92 % | 2500 | |
3 889 404 | 06/15/2025 05:15 AM | 32 % | 2500 | |
3 889 403 | 06/15/2025 05:14 AM | 12 % | 2500 | |
3 889 402 | 06/15/2025 05:14 AM | 97 % | 2500 | |
3 889 397 | 06/15/2025 05:12 AM | 55 % | 2500 | |
3 889 396 | 06/15/2025 05:11 AM | 154 % | 2500 | |
3 889 394 | 06/15/2025 05:07 AM | 49 % | 2500 | |
3 889 392 | 06/15/2025 05:06 AM | 272 % | 2500 | |
3 889 387 | 06/15/2025 05:01 AM | 174 % | 2500 | |
3 889 385 | 06/15/2025 04:57 AM | 110 % | 2500 | |
3 889 384 | 06/15/2025 04:55 AM | 76 % | 2500 | |
3 889 382 | 06/15/2025 04:53 AM | 104 % | 2500 | |
3 889 380 | 06/15/2025 04:51 AM | 303 % | 2500 | |
3 889 375 | 06/15/2025 04:45 AM | 38 % | 2500 | |
3 889 374 | 06/15/2025 04:44 AM | 110 % | 2500 | |
3 889 371 | 06/15/2025 04:42 AM | 10 % | 2500 | |
3 889 370 | 06/15/2025 04:41 AM | 66 % | 2500 | |
3 889 369 | 06/15/2025 04:40 AM | 44 % | 2500 | |
3 889 367 | 06/15/2025 04:39 AM | 80 % | 2500 | |
3 889 365 | 06/15/2025 04:37 AM | 31 % | 2500 | |
3 889 364 | 06/15/2025 04:36 AM | 106 % | 2500 | |
3 889 361 | 06/15/2025 04:34 AM | 216 % | 2500 | |
3 889 357 | 06/15/2025 04:30 AM | 54 % | 2500 | |
3 889 354 | 06/15/2025 04:28 AM | 23 % | 2500 | |
3 889 352 | 06/15/2025 04:28 AM | 0 % | 2500 | |
3 889 351 | 06/15/2025 04:28 AM | 41 % | 2500 | |
3 889 350 | 06/15/2025 04:27 AM | 33 % | 2500 | |
3 889 349 | 06/15/2025 04:26 AM | 5 % | 2500 | |
3 889 348 | 06/15/2025 04:26 AM | 82 % | 2500 | |
3 889 347 | 06/15/2025 04:25 AM | 183 % | 2500 | |
3 889 343 | 06/15/2025 04:21 AM | 172 % | 2500 | |
3 889 340 | 06/15/2025 04:17 AM | 69 % | 2500 | |
3 889 339 | 06/15/2025 04:16 AM | 116 % | 2500 | |
3 889 337 | 06/15/2025 04:14 AM | 137 % | 2500 | |
3 889 334 | 06/15/2025 04:11 AM | 12 % | 2500 | |
3 889 333 | 06/15/2025 04:11 AM | 188 % | 2500 | |
3 889 328 | 06/15/2025 04:07 AM | 268 % | 2500 | |
3 889 324 | 06/15/2025 04:01 AM | 282 % | 2500 |
Number | Time | Luck | Reward | |
---|---|---|---|---|
3 889 529 | 06/15/2025 07:17 AM | 8 % | 2500 | |
3 889 527 | 06/15/2025 07:17 AM | 244 % | 2500 | |
3 889 522 | 06/15/2025 07:11 AM | 51 % | 2500 | |
3 889 521 | 06/15/2025 07:10 AM | 39 % | 2500 | |
3 889 520 | 06/15/2025 07:09 AM | 70 % | 2500 | |
3 889 518 | 06/15/2025 07:08 AM | 52 % | 2500 | |
3 889 517 | 06/15/2025 07:07 AM | 69 % | 2500 | |
3 889 515 | 06/15/2025 07:05 AM | 133 % | 2500 | |
3 889 513 | 06/15/2025 07:02 AM | 116 % | 2500 | |
3 889 511 | 06/15/2025 06:59 AM | 17 % | 2500 | |
3 889 510 | 06/15/2025 06:59 AM | 1 % | 2500 | |
3 889 509 | 06/15/2025 06:59 AM | 88 % | 2500 | |
3 889 508 | 06/15/2025 06:57 AM | 191 % | 2500 | |
3 889 500 | 06/15/2025 06:53 AM | 150 % | 2500 | |
3 889 499 | 06/15/2025 06:49 AM | 378 % | 2500 | |
3 889 495 | 06/15/2025 06:42 AM | 138 % | 2500 | |
3 889 492 | 06/15/2025 06:39 AM | 397 % | 2500 | |
3 889 486 | 06/15/2025 06:30 AM | 163 % | 2500 | |
3 889 480 | 06/15/2025 06:26 AM | 1 % | 2500 | |
3 889 479 | 06/15/2025 06:26 AM | 9 % | 2500 | |
3 889 478 | 06/15/2025 06:25 AM | 119 % | 2500 | |
3 889 475 | 06/15/2025 06:23 AM | 150 % | 2500 | |
3 889 474 | 06/15/2025 06:20 AM | 19 % | 2500 | |
3 889 473 | 06/15/2025 06:19 AM | 11 % | 2500 | |
3 889 472 | 06/15/2025 06:19 AM | 71 % | 2500 | |
3 889 471 | 06/15/2025 06:18 AM | 70 % | 2500 | |
3 889 470 | 06/15/2025 06:16 AM | 9 % | 2500 | |
3 889 469 | 06/15/2025 06:16 AM | 90 % | 2500 | |
3 889 468 | 06/15/2025 06:14 AM | 3 % | 2500 | |
3 889 467 | 06/15/2025 06:14 AM | 15 % | 2500 | |
3 889 465 | 06/15/2025 06:14 AM | 112 % | 2500 | |
3 889 464 | 06/15/2025 06:12 AM | 1 % | 2500 | |
3 889 463 | 06/15/2025 06:12 AM | 76 % | 2500 | |
3 889 460 | 06/15/2025 06:10 AM | 25 % | 2500 | |
3 889 458 | 06/15/2025 06:09 AM | 70 % | 2500 | |
3 889 457 | 06/15/2025 06:08 AM | 44 % | 2500 | |
3 889 456 | 06/15/2025 06:07 AM | 101 % | 2500 | |
3 889 454 | 06/15/2025 06:05 AM | 216 % | 2500 | |
3 889 451 | 06/15/2025 06:01 AM | 2 % | 2500 | |
3 889 450 | 06/15/2025 06:01 AM | 14 % | 2500 | |
3 889 449 | 06/15/2025 06:00 AM | 9 % | 2500 | |
3 889 448 | 06/15/2025 06:00 AM | 118 % | 2500 | |
3 889 447 | 06/15/2025 05:58 AM | 126 % | 2500 | |
3 889 445 | 06/15/2025 05:55 AM | 43 % | 2500 | |
3 889 444 | 06/15/2025 05:54 AM | 18 % | 2500 | |
3 889 443 | 06/15/2025 05:54 AM | 35 % | 2500 | |
3 889 440 | 06/15/2025 05:53 AM | 209 % | 2500 | |
3 889 436 | 06/15/2025 05:48 AM | 317 % | 2500 |
Block Statistics
Blocks | Luck | Orphan Blocks |
---|---|---|
64 | 91 % | 0 % |
128 | 105 % | 0 % |
256 | 100 % | 0 % |
1024 | 98 % | 0 % |