Numero | Hora | Suerte | Recompensa | |
---|---|---|---|---|
3 782 624 | 01/04/2025 14:03 | 111 % | 2500 | |
3 782 622 | 01/04/2025 14:01 | 118 % | 2500 | |
3 782 621 | 01/04/2025 13:59 | 224 % | 2500 | |
3 782 615 | 01/04/2025 13:55 | 26 % | 2500 | |
3 782 614 | 01/04/2025 13:54 | 190 % | 2500 | |
3 782 609 | 01/04/2025 13:51 | 238 % | 2500 | |
3 782 607 | 01/04/2025 13:47 | 51 % | 2500 | |
3 782 606 | 01/04/2025 13:46 | 34 % | 2500 | |
3 782 605 | 01/04/2025 13:45 | 304 % | 2500 | |
3 782 603 | 01/04/2025 13:40 | 246 % | 2500 | |
3 782 601 | 01/04/2025 13:35 | 65 % | 2500 | |
3 782 600 | 01/04/2025 13:34 | 10 % | 2500 | |
3 782 599 | 01/04/2025 13:34 | 53 % | 2500 | |
3 782 598 | 01/04/2025 13:33 | 150 % | 2500 | |
3 782 596 | 01/04/2025 13:30 | 49 % | 2500 | |
3 782 595 | 01/04/2025 13:30 | 261 % | 2500 | |
3 782 590 | 01/04/2025 13:25 | 23 % | 2500 | |
3 782 588 | 01/04/2025 13:25 | 61 % | 2500 | |
3 782 586 | 01/04/2025 13:24 | 429 % | 2500 | |
3 782 579 | 01/04/2025 13:15 | 130 % | 2500 | |
3 782 577 | 01/04/2025 13:13 | 66 % | 2500 | |
3 782 576 | 01/04/2025 13:12 | 198 % | 2500 | |
3 782 572 | 01/04/2025 13:08 | 298 % | 2500 | |
3 782 566 | 01/04/2025 13:03 | 147 % | 2500 | |
3 782 564 | 01/04/2025 13:00 | 197 % | 2500 | |
3 782 563 | 01/04/2025 12:56 | 17 % | 2500 | |
3 782 562 | 01/04/2025 12:56 | 147 % | 2500 | |
3 782 561 | 01/04/2025 12:53 | 80 % | 2500 | |
3 782 559 | 01/04/2025 12:52 | 83 % | 2500 | |
3 782 558 | 01/04/2025 12:50 | 143 % | 2500 | |
3 782 555 | 01/04/2025 12:47 | 25 % | 2500 | |
3 782 553 | 01/04/2025 12:47 | 31 % | 2500 | |
3 782 552 | 01/04/2025 12:46 | 35 % | 2500 | |
3 782 550 | 01/04/2025 12:46 | 135 % | 2500 | |
3 782 547 | 01/04/2025 12:43 | 165 % | 2500 | |
3 782 542 | 01/04/2025 12:40 | 269 % | 2500 | |
3 782 537 | 01/04/2025 12:35 | 62 % | 2500 | |
3 782 533 | 01/04/2025 12:34 | 39 % | 2500 | |
3 782 532 | 01/04/2025 12:33 | 227 % | 2500 | |
3 782 530 | 01/04/2025 12:29 | 23 % | 2500 | |
3 782 529 | 01/04/2025 12:29 | 35 % | 2500 | |
3 782 528 | 01/04/2025 12:28 | 20 % | 2500 | |
3 782 527 | 01/04/2025 12:28 | 177 % | 2500 | |
3 782 526 | 01/04/2025 12:24 | 46 % | 2500 | |
3 782 525 | 01/04/2025 12:23 | 39 % | 2500 | |
3 782 523 | 01/04/2025 12:23 | 111 % | 2500 | |
3 782 520 | 01/04/2025 12:21 | 24 % | 2500 | |
3 782 519 | 01/04/2025 12:20 | 4 % | 2500 | |
3 782 518 | 01/04/2025 12:20 | 48 % | 2500 | |
3 782 516 | 01/04/2025 12:19 | 19 % | 2500 |
Numero | Hora | Suerte | Recompensa | |
---|---|---|---|---|
3 782 718 | 01/04/2025 15:24 | 64 % | 2500 | |
3 782 716 | 01/04/2025 15:23 | 1 % | 2500 | |
3 782 715 | 01/04/2025 15:23 | 1 % | 2500 | |
3 782 714 | 01/04/2025 15:23 | 23 % | 2500 | |
3 782 713 | 01/04/2025 15:22 | 108 % | 2500 | |
3 782 711 | 01/04/2025 15:20 | 1 % | 2500 | |
3 782 710 | 01/04/2025 15:20 | 188 % | 2500 | |
3 782 707 | 01/04/2025 15:17 | 32 % | 2500 | |
3 782 705 | 01/04/2025 15:16 | 22 % | 2500 | |
3 782 704 | 01/04/2025 15:16 | 219 % | 2500 | |
3 782 700 | 01/04/2025 15:12 | 144 % | 2500 | |
3 782 696 | 01/04/2025 15:09 | 35 % | 2500 | |
3 782 694 | 01/04/2025 15:09 | 15 % | 2500 | |
3 782 693 | 01/04/2025 15:08 | 56 % | 2500 | |
3 782 690 | 01/04/2025 15:07 | 82 % | 2500 | |
3 782 687 | 01/04/2025 15:06 | 144 % | 2500 | |
3 782 685 | 01/04/2025 15:03 | 15 % | 2500 | |
3 782 683 | 01/04/2025 15:03 | 27 % | 2500 | |
3 782 682 | 01/04/2025 15:02 | 16 % | 2500 | |
3 782 681 | 01/04/2025 15:02 | 303 % | 2500 | |
3 782 677 | 01/04/2025 14:57 | 92 % | 2500 | |
3 782 676 | 01/04/2025 14:56 | 32 % | 2500 | |
3 782 675 | 01/04/2025 14:55 | 220 % | 2500 | |
3 782 671 | 01/04/2025 14:52 | 57 % | 2500 | |
3 782 670 | 01/04/2025 14:51 | 107 % | 2500 | |
3 782 667 | 01/04/2025 14:49 | 121 % | 2500 | |
3 782 666 | 01/04/2025 14:47 | 147 % | 2500 | |
3 782 664 | 01/04/2025 14:45 | 61 % | 2500 | |
3 782 662 | 01/04/2025 14:43 | 488 % | 2500 | |
3 782 657 | 01/04/2025 14:35 | 37 % | 2500 | |
3 782 655 | 01/04/2025 14:35 | 61 % | 2500 | |
3 782 654 | 01/04/2025 14:34 | 242 % | 2500 | |
3 782 652 | 01/04/2025 14:30 | 217 % | 2500 | |
3 782 649 | 01/04/2025 14:26 | 51 % | 2500 | |
3 782 648 | 01/04/2025 14:25 | 6 % | 2500 | |
3 782 647 | 01/04/2025 14:25 | 114 % | 2500 | |
3 782 643 | 01/04/2025 14:23 | 189 % | 2500 | |
3 782 642 | 01/04/2025 14:20 | 81 % | 2500 | |
3 782 639 | 01/04/2025 14:19 | 158 % | 2500 | |
3 782 637 | 01/04/2025 14:16 | 196 % | 2500 | |
3 782 634 | 01/04/2025 14:12 | 301 % | 2500 | |
3 782 630 | 01/04/2025 14:07 | 158 % | 2500 | |
3 782 627 | 01/04/2025 14:04 | 4 % | 2500 | |
3 782 626 | 01/04/2025 14:04 | 69 % | 2500 |
Estadísticas de Bloques
Bloques | Suerte | Orphan Bloques |
---|---|---|
64 | 116 % | 0 % |
128 | 115 % | 0 % |
256 | 107 % | 0 % |
1024 | 97 % | 0 % |