数量 | 时间 | 机率 | 收益 | |
---|---|---|---|---|
3 782 559 | 2025/04/01 12:52 | 83 % | 2500 | |
3 782 558 | 2025/04/01 12:50 | 143 % | 2500 | |
3 782 555 | 2025/04/01 12:47 | 25 % | 2500 | |
3 782 553 | 2025/04/01 12:47 | 31 % | 2500 | |
3 782 552 | 2025/04/01 12:46 | 35 % | 2500 | |
3 782 550 | 2025/04/01 12:46 | 135 % | 2500 | |
3 782 547 | 2025/04/01 12:43 | 165 % | 2500 | |
3 782 542 | 2025/04/01 12:40 | 269 % | 2500 | |
3 782 537 | 2025/04/01 12:35 | 62 % | 2500 | |
3 782 533 | 2025/04/01 12:34 | 39 % | 2500 | |
3 782 532 | 2025/04/01 12:33 | 227 % | 2500 | |
3 782 530 | 2025/04/01 12:29 | 23 % | 2500 | |
3 782 529 | 2025/04/01 12:29 | 35 % | 2500 | |
3 782 528 | 2025/04/01 12:28 | 20 % | 2500 | |
3 782 527 | 2025/04/01 12:28 | 177 % | 2500 | |
3 782 526 | 2025/04/01 12:24 | 46 % | 2500 | |
3 782 525 | 2025/04/01 12:23 | 39 % | 2500 | |
3 782 523 | 2025/04/01 12:23 | 111 % | 2500 | |
3 782 520 | 2025/04/01 12:21 | 24 % | 2500 | |
3 782 519 | 2025/04/01 12:20 | 4 % | 2500 | |
3 782 518 | 2025/04/01 12:20 | 48 % | 2500 | |
3 782 516 | 2025/04/01 12:19 | 19 % | 2500 | |
3 782 515 | 2025/04/01 12:19 | 38 % | 2500 | |
3 782 514 | 2025/04/01 12:18 | 121 % | 2500 | |
3 782 513 | 2025/04/01 12:16 | 229 % | 2500 | |
3 782 510 | 2025/04/01 12:12 | 32 % | 2500 | |
3 782 509 | 2025/04/01 12:11 | 389 % | 2500 | |
3 782 507 | 2025/04/01 12:04 | 427 % | 2500 | |
3 782 505 | 2025/04/01 11:55 | 42 % | 2500 | |
3 782 503 | 2025/04/01 11:54 | 112 % | 2500 | |
3 782 502 | 2025/04/01 11:52 | 110 % | 2500 | |
3 782 501 | 2025/04/01 11:50 | 152 % | 2500 | |
3 782 498 | 2025/04/01 11:47 | 80 % | 2500 | |
3 782 496 | 2025/04/01 11:45 | 201 % | 2500 | |
3 782 492 | 2025/04/01 11:41 | 107 % | 2500 | |
3 782 490 | 2025/04/01 11:39 | 19 % | 2500 | |
3 782 489 | 2025/04/01 11:39 | 264 % | 2500 | |
3 782 485 | 2025/04/01 11:34 | 337 % | 2500 | |
3 782 479 | 2025/04/01 11:27 | 113 % | 2500 | |
3 782 477 | 2025/04/01 11:25 | 53 % | 2500 | |
3 782 475 | 2025/04/01 11:24 | 89 % | 2500 | |
3 782 474 | 2025/04/01 11:22 | 135 % | 2500 | |
3 782 472 | 2025/04/01 11:19 | 15 % | 2500 | |
3 782 471 | 2025/04/01 11:19 | 190 % | 2500 | |
3 782 468 | 2025/04/01 11:15 | 119 % | 2500 | |
3 782 466 | 2025/04/01 11:13 | 75 % | 2500 | |
3 782 463 | 2025/04/01 11:11 | 43 % | 2500 | |
3 782 460 | 2025/04/01 11:10 | 127 % | 2500 | |
3 782 457 | 2025/04/01 11:07 | 184 % | 2500 | |
3 782 454 | 2025/04/01 11:04 | 95 % | 2500 |
数量 | 时间 | 机率 | 收益 | |
---|---|---|---|---|
3 782 655 | 2025/04/01 14:35 | 61 % | 2500 | |
3 782 654 | 2025/04/01 14:34 | 242 % | 2500 | |
3 782 652 | 2025/04/01 14:30 | 217 % | 2500 | |
3 782 649 | 2025/04/01 14:26 | 51 % | 2500 | |
3 782 648 | 2025/04/01 14:25 | 6 % | 2500 | |
3 782 647 | 2025/04/01 14:25 | 114 % | 2500 | |
3 782 643 | 2025/04/01 14:23 | 189 % | 2500 | |
3 782 642 | 2025/04/01 14:20 | 81 % | 2500 | |
3 782 639 | 2025/04/01 14:19 | 158 % | 2500 | |
3 782 637 | 2025/04/01 14:16 | 196 % | 2500 | |
3 782 634 | 2025/04/01 14:12 | 301 % | 2500 | |
3 782 630 | 2025/04/01 14:07 | 158 % | 2500 | |
3 782 627 | 2025/04/01 14:04 | 4 % | 2500 | |
3 782 626 | 2025/04/01 14:04 | 69 % | 2500 | |
3 782 624 | 2025/04/01 14:03 | 111 % | 2500 | |
3 782 622 | 2025/04/01 14:01 | 118 % | 2500 | |
3 782 621 | 2025/04/01 13:59 | 224 % | 2500 | |
3 782 615 | 2025/04/01 13:55 | 26 % | 2500 | |
3 782 614 | 2025/04/01 13:54 | 190 % | 2500 | |
3 782 609 | 2025/04/01 13:51 | 238 % | 2500 | |
3 782 607 | 2025/04/01 13:47 | 51 % | 2500 | |
3 782 606 | 2025/04/01 13:46 | 34 % | 2500 | |
3 782 605 | 2025/04/01 13:45 | 304 % | 2500 | |
3 782 603 | 2025/04/01 13:40 | 246 % | 2500 | |
3 782 601 | 2025/04/01 13:35 | 65 % | 2500 | |
3 782 600 | 2025/04/01 13:34 | 10 % | 2500 | |
3 782 599 | 2025/04/01 13:34 | 53 % | 2500 | |
3 782 598 | 2025/04/01 13:33 | 150 % | 2500 | |
3 782 596 | 2025/04/01 13:30 | 49 % | 2500 | |
3 782 595 | 2025/04/01 13:30 | 261 % | 2500 | |
3 782 590 | 2025/04/01 13:25 | 23 % | 2500 | |
3 782 588 | 2025/04/01 13:25 | 61 % | 2500 | |
3 782 586 | 2025/04/01 13:24 | 429 % | 2500 | |
3 782 579 | 2025/04/01 13:15 | 130 % | 2500 | |
3 782 577 | 2025/04/01 13:13 | 66 % | 2500 | |
3 782 576 | 2025/04/01 13:12 | 198 % | 2500 | |
3 782 572 | 2025/04/01 13:08 | 298 % | 2500 | |
3 782 566 | 2025/04/01 13:03 | 147 % | 2500 | |
3 782 564 | 2025/04/01 13:00 | 197 % | 2500 | |
3 782 563 | 2025/04/01 12:56 | 17 % | 2500 | |
3 782 562 | 2025/04/01 12:56 | 147 % | 2500 | |
3 782 561 | 2025/04/01 12:53 | 80 % | 2500 |
区块统计数据
区块 | 机率 | Orphan区块 |
---|---|---|
64 | 117 % | 0 % |
128 | 119 % | 0 % |
256 | 107 % | 0 % |
1024 | 97 % | 0 % |