数 | 時間 | ラックレート | 報酬 | |
---|---|---|---|---|
3 783 207 | 2025/04/01 23:38 | 6 % | 2500 | |
3 783 206 | 2025/04/01 23:37 | 2 % | 2500 | |
3 783 205 | 2025/04/01 23:37 | 138 % | 2500 | |
3 783 203 | 2025/04/01 23:35 | 144 % | 2500 | |
3 783 201 | 2025/04/01 23:33 | 228 % | 2500 | |
3 783 198 | 2025/04/01 23:29 | 46 % | 2500 | |
3 783 196 | 2025/04/01 23:29 | 65 % | 2500 | |
3 783 195 | 2025/04/01 23:28 | 162 % | 2500 | |
3 783 194 | 2025/04/01 23:25 | 37 % | 2500 | |
3 783 193 | 2025/04/01 23:25 | 9 % | 2500 | |
3 783 192 | 2025/04/01 23:25 | 38 % | 2500 | |
3 783 191 | 2025/04/01 23:24 | 79 % | 2500 | |
3 783 190 | 2025/04/01 23:23 | 299 % | 2500 | |
3 783 188 | 2025/04/01 23:18 | 52 % | 2500 | |
3 783 187 | 2025/04/01 23:17 | 113 % | 2500 | |
3 783 186 | 2025/04/01 23:16 | 16 % | 2500 | |
3 783 185 | 2025/04/01 23:15 | 197 % | 2500 | |
3 783 184 | 2025/04/01 23:12 | 10 % | 2500 | |
3 783 183 | 2025/04/01 23:12 | 71 % | 2500 | |
3 783 181 | 2025/04/01 23:11 | 71 % | 2500 | |
3 783 180 | 2025/04/01 23:10 | 34 % | 2500 | |
3 783 179 | 2025/04/01 23:10 | 5 % | 2500 | |
3 783 178 | 2025/04/01 23:09 | 90 % | 2500 | |
3 783 174 | 2025/04/01 23:08 | 441 % | 2500 | |
3 783 168 | 2025/04/01 23:02 | 128 % | 2500 | |
3 783 166 | 2025/04/01 23:00 | 75 % | 2500 | |
3 783 165 | 2025/04/01 22:59 | 69 % | 2500 | |
3 783 163 | 2025/04/01 22:58 | 6 % | 2500 | |
3 783 162 | 2025/04/01 22:58 | 29 % | 2500 | |
3 783 161 | 2025/04/01 22:57 | 360 % | 2500 | |
3 783 152 | 2025/04/01 22:52 | 17 % | 2500 | |
3 783 151 | 2025/04/01 22:51 | 324 % | 2500 | |
3 783 148 | 2025/04/01 22:47 | 17 % | 2500 | |
3 783 147 | 2025/04/01 22:46 | 94 % | 2500 | |
3 783 144 | 2025/04/01 22:45 | 330 % | 2500 | |
3 783 142 | 2025/04/01 22:40 | 25 % | 2500 | |
3 783 141 | 2025/04/01 22:40 | 161 % | 2500 | |
3 783 140 | 2025/04/01 22:37 | 173 % | 2500 | |
3 783 138 | 2025/04/01 22:35 | 121 % | 2500 | |
3 783 136 | 2025/04/01 22:33 | 10 % | 2500 | |
3 783 135 | 2025/04/01 22:33 | 248 % | 2500 | |
3 783 133 | 2025/04/01 22:30 | 125 % | 2500 | |
3 783 131 | 2025/04/01 22:28 | 1 % | 2500 | |
3 783 130 | 2025/04/01 22:28 | 142 % | 2500 | |
3 783 125 | 2025/04/01 22:26 | 26 % | 2500 | |
3 783 124 | 2025/04/01 22:26 | 109 % | 2500 | |
3 783 122 | 2025/04/01 22:24 | 18 % | 2500 | |
3 783 121 | 2025/04/01 22:24 | 68 % | 2500 | |
3 783 120 | 2025/04/01 22:23 | 174 % | 2500 | |
3 783 119 | 2025/04/01 22:21 | 89 % | 2500 |
数 | 時間 | ラックレート | 報酬 | |
---|---|---|---|---|
3 783 302 | 2025/04/02 01:16 | 27 % | 2500 | |
3 783 301 | 2025/04/02 01:16 | 29 % | 2500 | |
3 783 300 | 2025/04/02 01:15 | 39 % | 2500 | |
3 783 299 | 2025/04/02 01:14 | 77 % | 2500 | |
3 783 298 | 2025/04/02 01:13 | 89 % | 2500 | |
3 783 296 | 2025/04/02 01:11 | 66 % | 2500 | |
3 783 295 | 2025/04/02 01:10 | 53 % | 2500 | |
3 783 294 | 2025/04/02 01:09 | 24 % | 2500 | |
3 783 293 | 2025/04/02 01:08 | 29 % | 2500 | |
3 783 292 | 2025/04/02 01:08 | 96 % | 2500 | |
3 783 291 | 2025/04/02 01:06 | 202 % | 2500 | |
3 783 287 | 2025/04/02 01:01 | 8 % | 2500 | |
3 783 286 | 2025/04/02 01:01 | 116 % | 2500 | |
3 783 285 | 2025/04/02 00:59 | 26 % | 2500 | |
3 783 284 | 2025/04/02 00:58 | 237 % | 2500 | |
3 783 280 | 2025/04/02 00:54 | 15 % | 2500 | |
3 783 279 | 2025/04/02 00:54 | 276 % | 2500 | |
3 783 277 | 2025/04/02 00:48 | 60 % | 2500 | |
3 783 275 | 2025/04/02 00:47 | 22 % | 2500 | |
3 783 274 | 2025/04/02 00:47 | 36 % | 2500 | |
3 783 273 | 2025/04/02 00:46 | 8 % | 2500 | |
3 783 272 | 2025/04/02 00:46 | 256 % | 2500 | |
3 783 269 | 2025/04/02 00:42 | 48 % | 2500 | |
3 783 268 | 2025/04/02 00:41 | 11 % | 2500 | |
3 783 266 | 2025/04/02 00:40 | 66 % | 2500 | |
3 783 265 | 2025/04/02 00:39 | 31 % | 2500 | |
3 783 264 | 2025/04/02 00:39 | 296 % | 2500 | |
3 783 263 | 2025/04/02 00:34 | 342 % | 2500 | |
3 783 258 | 2025/04/02 00:28 | 22 % | 2500 | |
3 783 257 | 2025/04/02 00:28 | 57 % | 2500 | |
3 783 256 | 2025/04/02 00:27 | 13 % | 2500 | |
3 783 255 | 2025/04/02 00:27 | 116 % | 2500 | |
3 783 254 | 2025/04/02 00:25 | 66 % | 2500 | |
3 783 253 | 2025/04/02 00:24 | 85 % | 2500 | |
3 783 251 | 2025/04/02 00:23 | 594 % | 2500 | |
3 783 246 | 2025/04/02 00:13 | 224 % | 2500 | |
3 783 241 | 2025/04/02 00:09 | 75 % | 2500 | |
3 783 240 | 2025/04/02 00:08 | 313 % | 2500 | |
3 783 236 | 2025/04/02 00:03 | 41 % | 2500 | |
3 783 235 | 2025/04/02 00:02 | 159 % | 2500 | |
3 783 233 | 2025/04/01 23:59 | 47 % | 2500 | |
3 783 232 | 2025/04/01 23:59 | 35 % | 2500 | |
3 783 230 | 2025/04/01 23:58 | 76 % | 2500 | |
3 783 229 | 2025/04/01 23:57 | 55 % | 2500 | |
3 783 228 | 2025/04/01 23:56 | 36 % | 2500 | |
3 783 227 | 2025/04/01 23:55 | 166 % | 2500 | |
3 783 224 | 2025/04/01 23:53 | 181 % | 2500 | |
3 783 220 | 2025/04/01 23:50 | 65 % | 2500 | |
3 783 217 | 2025/04/01 23:49 | 116 % | 2500 | |
3 783 216 | 2025/04/01 23:47 | 348 % | 2500 | |
3 783 210 | 2025/04/01 23:41 | 149 % | 2500 | |
3 783 208 | 2025/04/01 23:38 | 47 % | 2500 |
ブロックの統計情報
ブロック | ラックレート | Orphan ブロック |
---|---|---|
64 | 103 % | 0 % |
128 | 105 % | 0 % |
256 | 99 % | 0 % |
1024 | 99 % | 0 % |