สถิตินักขุดRDwWs3j8…obf4ijVa
สถิตินักขุดRDwWs3j8XawSHvKDWd5UBjDpS5obf4ijVa
27.59625
ไม่ยืนยัน ยอดคงเหลือ
11.694375
ยังไม่ชำระเงิน ยอดคงเหลือ
56983.075829
ทั้งหมด การจ่าย
389.651625
24 ชั่วโมงที่ผ่านมา รางวัล
713.45 MH/s
ปัจจุบัน แฮชเรท
709.28 MH/s
เฉลี่ย แฮชเรท
3
ผู้ปฏิบัติงาน ออนไลน์
05.04.2025 05:50:22
ครั้งล่าสุด แชร์
0.0260 %
ราวน์แชร์ของคุณ
100 %
อัตราหุ้นที่ถูกต้อง
0.000000 RVN
รางวัลรายวันโดยประมาณของคุณ
ประมาณการ การคำนวณรางวัลขึ้นอยู่กับแฮชเรทปัจจุบันของพูลและนักขุด
ผู้ปฏิบัติงาน | แฮชเรทปัจจุบัน | แฮชเรทเฉลี่ย | แชร์ครั้งล่าสุด |
---|---|---|---|
รวม | 713.45 MH/s | 709.28 MH/s | 2 วินาทีที่แล้ว |
RIG-1 | 257.70 MH/s | 256.11 MH/s | 2 วินาทีที่แล้ว |
Worker33 | 262.47 MH/s | 265.66 MH/s | 4 วินาทีที่แล้ว |
worker6 | 193.28 MH/s | 187.51 MH/s | 53 วินาทีที่แล้ว |
เมื่อคุณเริ่มต้น แฮชเรตของคุณจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โปรดรอ
พูลจะกำหนดแฮชเรตของคุณตามจำนวนหุ้นที่แชร์โดยอุปกรณ์ขุด (ผู้ปฏิบัติงาน) ของคุณ ค่านี้อาจแตกต่างจากแฮชเรตในรายงานเล็กน้อย (ในซอฟต์แวร์การขุดของคุณ)
แฮชเรทปัจจุบัน - 30 นาทีสุดท้ายของการทำงาน แฮชเรทเฉลี่ย - 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ผู้ปฏิบัติงานจะถูกเน้นหากไม่มีการส่งแชร์ใน 30 นาทีที่ผ่านมา หากเกิดสิ่งนี้ขึ้นให้ตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณก่อนแล้วจึงค่อยปิงพูล
- การสำรวจบล็อกเชน Rvn.Cryptoscope.io
- สถิติใน JSON
ระยะเวลา | RVN | BTC | USD | THB |
---|---|---|---|---|
60 นาทีล่าสุด | 20.752875 | 0.00000267 | 0.22 | 7.71 |
12 ชั่วโมงล่าสุด | 198.148500 | 0.00002553 | 2.14 | 73.64 |
24 ชั่วโมงล่าสุด | 389.651625 | 0.00005021 | 4.21 | 144.81 |
วันนี้ | 107.687250 | 0.00001388 | 1.16 | 40.02 |
เมื่อวาน | 382.622625 | 0.00004931 | 4.13 | 142.20 |
7 วันล่าสุด | 2866 | 0.00036936 | 30.96 | 1065.23 |
30 วันล่าสุด | 12378 | 0.00159511 | 133.68 | 4600.33 |
บล็อก หมายเลข | เวลา | รางวัล | ของคุณ แชร์% |
---|---|---|---|
3,787,875 | 05/04/2025 5:46 | 0.606375ไม่สมบูรณ์ | 0.0245 % |
3,787,874 | 05/04/2025 5:46 | 0.556875ไม่สมบูรณ์ | 0.0225 % |
3,787,869 | 05/04/2025 5:42 | 0.618750ไม่สมบูรณ์ | 0.0250 % |
3,787,868 | 05/04/2025 5:42 | 0.668250ไม่สมบูรณ์ | 0.0270 % |
3,787,866 | 05/04/2025 5:39 | 0.730125ไม่สมบูรณ์ | 0.0295 % |
3,787,865 | 05/04/2025 5:39 | 0.680625ไม่สมบูรณ์ | 0.0275 % |
3,787,862 | 05/04/2025 5:36 | 0.495000ไม่สมบูรณ์ | 0.0200 % |
3,787,861 | 05/04/2025 5:35 | 0.445500ไม่สมบูรณ์ | 0.0180 % |
3,787,860 | 05/04/2025 5:35 | 0.433125ไม่สมบูรณ์ | 0.0175 % |
3,787,859 | 05/04/2025 5:32 | 0.569250ไม่สมบูรณ์ | 0.0230 % |
3,787,857 | 05/04/2025 5:30 | 0.581625ไม่สมบูรณ์ | 0.0235 % |
3,787,856 | 05/04/2025 5:30 | 0.606375ไม่สมบูรณ์ | 0.0245 % |
3,787,854 | 05/04/2025 5:28 | 0.556875ไม่สมบูรณ์ | 0.0225 % |
3,787,848 | 05/04/2025 5:26 | 0.544500ไม่สมบูรณ์ | 0.0220 % |
3,787,847 | 05/04/2025 5:25 | 0.495000ไม่สมบูรณ์ | 0.0200 % |
3,787,845 | 05/04/2025 5:23 | 0.606375ไม่สมบูรณ์ | 0.0245 % |
3,787,844 | 05/04/2025 5:23 | 0.606375ไม่สมบูรณ์ | 0.0245 % |
3,787,843 | 05/04/2025 5:22 | 0.606375ไม่สมบูรณ์ | 0.0245 % |
3,787,841 | 05/04/2025 5:20 | 0.618750ไม่สมบูรณ์ | 0.0250 % |
3,787,838 | 05/04/2025 5:18 | 0.532125ไม่สมบูรณ์ | 0.0215 % |
3,787,834 | 05/04/2025 5:16 | 0.643500ไม่สมบูรณ์ | 0.0260 % |
3,787,829 | 05/04/2025 5:12 | 0.618750ไม่สมบูรณ์ | 0.0250 % |
3,787,826 | 05/04/2025 5:10 | 0.532125ไม่สมบูรณ์ | 0.0215 % |
3,787,825 | 05/04/2025 5:09 | 0.519750ไม่สมบูรณ์ | 0.0210 % |
3,787,823 | 05/04/2025 5:09 | 0.532125ไม่สมบูรณ์ | 0.0215 % |
3,787,822 | 05/04/2025 5:08 | 0.532125ไม่สมบูรณ์ | 0.0215 % |
3,787,821 | 05/04/2025 5:07 | 0.433125ไม่สมบูรณ์ | 0.0175 % |
3,787,820 | 05/04/2025 5:05 | 0.408375ไม่สมบูรณ์ | 0.0165 % |
3,787,818 | 05/04/2025 5:03 | 0.495000ไม่สมบูรณ์ | 0.0200 % |
3,787,816 | 05/04/2025 5:02 | 0.532125ไม่สมบูรณ์ | 0.0215 % |
3,787,814 | 05/04/2025 5:00 | 0.643500ไม่สมบูรณ์ | 0.0260 % |
3,787,811 | 05/04/2025 4:56 | 0.606375ไม่สมบูรณ์ | 0.0245 % |
3,787,810 | 05/04/2025 4:55 | 0.594000ไม่สมบูรณ์ | 0.0240 % |
3,787,809 | 05/04/2025 4:54 | 0.693000ไม่สมบูรณ์ | 0.0280 % |
3,787,808 | 05/04/2025 4:54 | 0.705375ไม่สมบูรณ์ | 0.0285 % |
3,787,807 | 05/04/2025 4:53 | 0.705375ไม่สมบูรณ์ | 0.0285 % |
3,787,802 | 05/04/2025 4:50 | 0.643500ไม่สมบูรณ์ | 0.0260 % |
3,787,801 | 05/04/2025 4:49 | 0.594000ไม่สมบูรณ์ | 0.0240 % |
3,787,800 | 05/04/2025 4:49 | 0.618750ไม่สมบูรณ์ | 0.0250 % |
3,787,797 | 05/04/2025 4:48 | 0.606375ไม่สมบูรณ์ | 0.0245 % |
3,787,796 | 05/04/2025 4:47 | 0.631125ไม่สมบูรณ์ | 0.0255 % |
3,787,793 | 05/04/2025 4:42 | 0.606375ไม่สมบูรณ์ | 0.0245 % |
3,787,792 | 05/04/2025 4:40 | 0.631125ไม่สมบูรณ์ | 0.0255 % |
3,787,791 | 05/04/2025 4:40 | 0.655875ไม่สมบูรณ์ | 0.0265 % |
3,787,786 | 05/04/2025 4:34 | 0.519750ไม่สมบูรณ์ | 0.0210 % |
3,787,784 | 05/04/2025 4:32 | 0.680625ไม่สมบูรณ์ | 0.0275 % |
3,787,783 | 05/04/2025 4:32 | 0.655875ไม่สมบูรณ์ | 0.0265 % |
3,787,774 | 05/04/2025 4:26 | 0.730125สมบูรณ์ | 0.0295 % |
3,787,771 | 05/04/2025 4:22 | 0.556875สมบูรณ์ | 0.0225 % |
3,787,770 | 05/04/2025 4:20 | 0.594000สมบูรณ์ | 0.0240 % |
3,787,769 | 05/04/2025 4:20 | 0.556875สมบูรณ์ | 0.0225 % |
3,787,768 | 05/04/2025 4:19 | 0.643500สมบูรณ์ | 0.0260 % |
3,787,766 | 05/04/2025 4:19 | 0.742500สมบูรณ์ | 0.0300 % |
3,787,765 | 05/04/2025 4:18 | 0.804375สมบูรณ์ | 0.0325 % |
3,787,764 | 05/04/2025 4:13 | 0.631125สมบูรณ์ | 0.0255 % |
3,787,762 | 05/04/2025 4:10 | 0.532125สมบูรณ์ | 0.0215 % |
3,787,759 | 05/04/2025 4:05 | 0.668250สมบูรณ์ | 0.0270 % |
3,787,758 | 05/04/2025 4:01 | 0.581625สมบูรณ์ | 0.0235 % |
3,787,756 | 05/04/2025 4:00 | 0.519750สมบูรณ์ | 0.0210 % |
3,787,755 | 05/04/2025 3:58 | 0.556875สมบูรณ์ | 0.0225 % |
3,787,753 | 05/04/2025 3:56 | 0.544500สมบูรณ์ | 0.0220 % |
3,787,751 | 05/04/2025 3:55 | 0.581625สมบูรณ์ | 0.0235 % |
3,787,750 | 05/04/2025 3:55 | 0.606375สมบูรณ์ | 0.0245 % |
3,787,749 | 05/04/2025 3:55 | 0.631125สมบูรณ์ | 0.0255 % |
3,787,747 | 05/04/2025 3:52 | 0.631125สมบูรณ์ | 0.0255 % |
3,787,746 | 05/04/2025 3:50 | 0.581625สมบูรณ์ | 0.0235 % |
3,787,744 | 05/04/2025 3:49 | 0.544500สมบูรณ์ | 0.0220 % |
3,787,743 | 05/04/2025 3:49 | 0.581625สมบูรณ์ | 0.0235 % |
3,787,742 | 05/04/2025 3:49 | 0.569250สมบูรณ์ | 0.0230 % |
3,787,741 | 05/04/2025 3:47 | 0.532125สมบูรณ์ | 0.0215 % |
3,787,738 | 05/04/2025 3:45 | 0.544500สมบูรณ์ | 0.0220 % |
3,787,736 | 05/04/2025 3:40 | 0.507375สมบูรณ์ | 0.0205 % |
3,787,735 | 05/04/2025 3:40 | 0.507375สมบูรณ์ | 0.0205 % |
3,787,733 | 05/04/2025 3:40 | 0.495000สมบูรณ์ | 0.0200 % |
3,787,732 | 05/04/2025 3:36 | 0.532125สมบูรณ์ | 0.0215 % |
3,787,731 | 05/04/2025 3:36 | 0.556875สมบูรณ์ | 0.0225 % |
3,787,730 | 05/04/2025 3:36 | 0.594000สมบูรณ์ | 0.0240 % |
3,787,729 | 05/04/2025 3:33 | 0.606375สมบูรณ์ | 0.0245 % |
3,787,728 | 05/04/2025 3:32 | 0.631125สมบูรณ์ | 0.0255 % |
3,787,726 | 05/04/2025 3:24 | 0.804375สมบูรณ์ | 0.0325 % |
3,787,722 | 05/04/2025 3:20 | 0.631125สมบูรณ์ | 0.0255 % |
3,787,721 | 05/04/2025 3:17 | 0.631125สมบูรณ์ | 0.0255 % |
3,787,720 | 05/04/2025 3:17 | 0.631125สมบูรณ์ | 0.0255 % |
3,787,717 | 05/04/2025 3:14 | 0.507375สมบูรณ์ | 0.0205 % |
3,787,716 | 05/04/2025 3:13 | 0.433125สมบูรณ์ | 0.0175 % |
3,787,715 | 05/04/2025 3:11 | 0.495000สมบูรณ์ | 0.0200 % |
3,787,712 | 05/04/2025 3:09 | 0.457875สมบูรณ์ | 0.0185 % |
3,787,711 | 05/04/2025 3:08 | 0.482625สมบูรณ์ | 0.0195 % |
3,787,706 | 05/04/2025 3:02 | 0.705375สมบูรณ์ | 0.0285 % |
3,787,704 | 05/04/2025 3:00 | 0.730125สมบูรณ์ | 0.0295 % |
3,787,700 | 05/04/2025 2:56 | 0.717750สมบูรณ์ | 0.0290 % |
3,787,699 | 05/04/2025 2:55 | 0.569250สมบูรณ์ | 0.0230 % |
3,787,698 | 05/04/2025 2:51 | 0.680625สมบูรณ์ | 0.0275 % |
3,787,697 | 05/04/2025 2:49 | 0.643500สมบูรณ์ | 0.0260 % |
3,787,696 | 05/04/2025 2:45 | 0.779625สมบูรณ์ | 0.0315 % |
3,787,695 | 05/04/2025 2:42 | 0.668250สมบูรณ์ | 0.0270 % |
3,787,694 | 05/04/2025 2:42 | 0.643500สมบูรณ์ | 0.0260 % |
3,787,693 | 05/04/2025 2:40 | 0.730125สมบูรณ์ | 0.0295 % |
3,787,692 | 05/04/2025 2:39 | 0.742500สมบูรณ์ | 0.0300 % |
3,787,689 | 05/04/2025 2:36 | 0.705375สมบูรณ์ | 0.0285 % |
บริการแจ้งเตือนทางอีเมล
บริการแจ้งเตือนทางอีเมลของ 2Miners สามารถส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อผู้ปฏิบัติงานของคุณออฟไลน์ หากคุณต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือน ให้ใส่อีเมลของคุณ ตั้งค่าช่วงเวลาการแจ้งเตือน แล้วกดบันทึก
อีเมลยืนยันจะถูกส่งถึงคุณ คลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อยืนยันการตั้งค่าการแจ้งเตือน
หากคุณต้องการหยุดการแจ้งเตือน ให้ป้อนอีเมลของคุณและกดลบ อีเมลยืนยันจะถูกส่งถึงคุณ คลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อหยุดการแจ้งเตือน
คุณสามารถใช้บอทการตรวจสอบเทเลแกรมของเราได้ @Pool2MinersBot
การตั้งค่าบัญชี
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า โปรดระบุที่อยู่ IP ภายนอกของพนักงานของคุณด้วยอัตราแฮชเฉลี่ยสูงสุด (ชื่อของแท่นขุดเจาะนี้จะแสดงอยู่เหนือช่องที่อยู่ IP) IP ของฉันคืออะไร? Local IP เช่น 192.168.X.X จะไม่ทำงาน
ไม่สำคัญว่าคุณมีคนงานกี่คน คุณต้องตั้งค่าการจ่ายเงินเพียงครั้งเดียวสำหรับบัญชีของคุณ