マイナーの統計情報bc1qatwy…n3fm74jh
マイナーの統計情報bc1qatwy0wywevawfcq77ntrlpy5m80005n3fm74jh
47.383875
JPY 0.00
未確認 金額
79.707375
JPY 0.00
未払い 金額
70524.889847
JPY 0.00
合計 支払い済額
715.336875
JPY 0.00
直近の24時間 報奨金
1.22 GH/s
現在の ハッシュレート
1.14 GH/s
平均 ハッシュレート
10
作業者 オンライン
11.04.2025 14:02:34
最後の シェア
0.0515 %
あなたのラウンドシェア
100 %
有効なシェアレート
0.000000 RVN
XXXXX
あなたの推定される毎日の報酬
作業者 | 現在のハッシュレート | 平均ハッシュレート | 最後のシェア |
---|---|---|---|
合計 | 1.22 GH/s | 1.14 GH/s | 4秒前 |
100 | 152.71 MH/s | 151.72 MH/s | 25秒前 |
122 | 238.61 MH/s | 249.95 MH/s | 24秒前 |
135 | 205.21 MH/s | 201.43 MH/s | 1秒前 |
136 | 112.15 MH/s | 102.41 MH/s | 18秒前 |
142 | 83.51 MH/s | 92.66 MH/s | 48秒前 |
144 | 112.15 MH/s | 104.39 MH/s | 1分前 |
148 | 83.52 MH/s | 84.71 MH/s | 3分前 |
149 | 119.31 MH/s | 35.59 MH/s | 1分前 |
159 | 38.18 MH/s | 52.50 MH/s | 7秒前 |
161 | 71.58 MH/s | 66.41 MH/s | 7秒前 |
自分のハッシュレートは徐々に増えていきますので、焦らずお待ちください。
このプールは、採掘リグ(作業者)が送信した株の量に基づいて、あなたのハッシュレートを決定します。 この値は、報告されたハッシュレートとは少し異なる場合があります(マイニングソフトウェアの特性で).
現在のハッシュレート – 過去 30 分の作業、平均ハッシュレート – 過去 6 時間。
過去30分間に共有が送信されていない場合は、作業が強調表示されます。この問題が発生した場合は、まずリグを確認し、次にプールにpingを実行します。
- ブロックチェーンエクスプローラ Blockchain.com
- 統計 JSON
過去6時間 先週 先月
データなし
期間 | RVN | BTC | USD | JPY |
---|---|---|---|---|
過去60分 | 19.886625 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
過去12時間 | 362.005875 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
過去24時間 | 715.336875 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
今日 | 416.431125 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
昨日 | 753.266250 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
過去7日間 | 5004 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
過去30日 | 20525 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
ブロック 番号 | 時間 | 報酬 | あなたの シェア % |
---|---|---|---|
3,796,923 | 2025/04/11 13:50 | 1.373625未成熟 | 0.0555 % |
3,796,922 | 2025/04/11 13:50 | 1.398375未成熟 | 0.0565 % |
3,796,918 | 2025/04/11 13:49 | 1.472625未成熟 | 0.0595 % |
3,796,916 | 2025/04/11 13:47 | 1.472625未成熟 | 0.0595 % |
3,796,914 | 2025/04/11 13:46 | 1.361250未成熟 | 0.0550 % |
3,796,912 | 2025/04/11 13:45 | 1.373625未成熟 | 0.0555 % |
3,796,906 | 2025/04/11 13:36 | 1.262250未成熟 | 0.0510 % |
3,796,905 | 2025/04/11 13:35 | 1.274625未成熟 | 0.0515 % |
3,796,903 | 2025/04/11 13:35 | 1.225125未成熟 | 0.0495 % |
3,796,900 | 2025/04/11 13:32 | 1.299375未成熟 | 0.0525 % |
3,796,895 | 2025/04/11 13:27 | 1.249875未成熟 | 0.0505 % |
3,796,893 | 2025/04/11 13:24 | 1.262250未成熟 | 0.0510 % |
3,796,889 | 2025/04/11 13:21 | 1.311750未成熟 | 0.0530 % |
3,796,888 | 2025/04/11 13:20 | 1.336500未成熟 | 0.0540 % |
3,796,885 | 2025/04/11 13:17 | 1.212750未成熟 | 0.0490 % |
3,796,878 | 2025/04/11 12:59 | 1.386000未成熟 | 0.0560 % |
3,796,876 | 2025/04/11 12:58 | 1.410750未成熟 | 0.0570 % |
3,796,875 | 2025/04/11 12:58 | 1.447875未成熟 | 0.0585 % |
3,796,873 | 2025/04/11 12:55 | 1.472625未成熟 | 0.0595 % |
3,796,867 | 2025/04/11 12:50 | 1.299375未成熟 | 0.0525 % |
3,796,863 | 2025/04/11 12:46 | 1.299375未成熟 | 0.0525 % |
3,796,861 | 2025/04/11 12:44 | 1.188000未成熟 | 0.0480 % |
3,796,860 | 2025/04/11 12:44 | 1.188000未成熟 | 0.0480 % |
3,796,859 | 2025/04/11 12:43 | 1.262250未成熟 | 0.0510 % |
3,796,857 | 2025/04/11 12:42 | 1.249875未成熟 | 0.0505 % |
3,796,856 | 2025/04/11 12:41 | 1.163250未成熟 | 0.0470 % |
3,796,855 | 2025/04/11 12:40 | 1.212750未成熟 | 0.0490 % |
3,796,854 | 2025/04/11 12:40 | 1.150875未成熟 | 0.0465 % |
3,796,849 | 2025/04/11 12:35 | 1.274625未成熟 | 0.0515 % |
3,796,847 | 2025/04/11 12:35 | 1.299375未成熟 | 0.0525 % |
3,796,842 | 2025/04/11 12:32 | 1.373625未成熟 | 0.0555 % |
3,796,840 | 2025/04/11 12:32 | 1.324125未成熟 | 0.0535 % |
3,796,839 | 2025/04/11 12:31 | 1.336500未成熟 | 0.0540 % |
3,796,834 | 2025/04/11 12:25 | 1.175625未成熟 | 0.0475 % |
3,796,832 | 2025/04/11 12:20 | 1.472625未成熟 | 0.0595 % |
3,796,829 | 2025/04/11 12:16 | 1.509750未成熟 | 0.0610 % |
3,796,825 | 2025/04/11 12:14 | 1.274625成熟 | 0.0515 % |
3,796,818 | 2025/04/11 12:05 | 1.175625成熟 | 0.0475 % |
3,796,817 | 2025/04/11 12:04 | 1.212750成熟 | 0.0490 % |
3,796,815 | 2025/04/11 12:01 | 1.287000成熟 | 0.0520 % |
3,796,813 | 2025/04/11 11:59 | 1.361250成熟 | 0.0550 % |
3,796,812 | 2025/04/11 11:59 | 1.398375成熟 | 0.0565 % |
3,796,810 | 2025/04/11 11:58 | 1.472625成熟 | 0.0595 % |
3,796,808 | 2025/04/11 11:57 | 1.460250成熟 | 0.0590 % |
3,796,807 | 2025/04/11 11:56 | 1.423125成熟 | 0.0575 % |
3,796,802 | 2025/04/11 11:53 | 1.249875成熟 | 0.0505 % |
3,796,800 | 2025/04/11 11:52 | 1.225125成熟 | 0.0495 % |
3,796,796 | 2025/04/11 11:48 | 1.361250成熟 | 0.0550 % |
3,796,792 | 2025/04/11 11:48 | 1.324125成熟 | 0.0535 % |
3,796,790 | 2025/04/11 11:47 | 1.336500成熟 | 0.0540 % |
3,796,788 | 2025/04/11 11:45 | 1.348875成熟 | 0.0545 % |
3,796,783 | 2025/04/11 11:43 | 1.287000成熟 | 0.0520 % |
3,796,782 | 2025/04/11 11:42 | 1.435500成熟 | 0.0580 % |
3,796,778 | 2025/04/11 11:38 | 1.348875成熟 | 0.0545 % |
3,796,777 | 2025/04/11 11:37 | 1.237500成熟 | 0.0500 % |
3,796,775 | 2025/04/11 11:35 | 1.126125成熟 | 0.0455 % |
3,796,772 | 2025/04/11 11:33 | 1.027125成熟 | 0.0415 % |
3,796,771 | 2025/04/11 11:31 | 1.039500成熟 | 0.0420 % |
3,796,768 | 2025/04/11 11:30 | 1.051875成熟 | 0.0425 % |
3,796,766 | 2025/04/11 11:30 | 1.064250成熟 | 0.0430 % |
3,796,758 | 2025/04/11 11:21 | 0.977625成熟 | 0.0395 % |
3,796,756 | 2025/04/11 11:20 | 0.940500成熟 | 0.0380 % |
3,796,755 | 2025/04/11 11:20 | 0.903375成熟 | 0.0365 % |
3,796,754 | 2025/04/11 11:20 | 0.965250成熟 | 0.0390 % |
3,796,753 | 2025/04/11 11:19 | 0.903375成熟 | 0.0365 % |
3,796,752 | 2025/04/11 11:19 | 0.878625成熟 | 0.0355 % |
3,796,750 | 2025/04/11 11:16 | 0.990000成熟 | 0.0400 % |
3,796,749 | 2025/04/11 11:15 | 0.940500成熟 | 0.0380 % |
3,796,748 | 2025/04/11 11:13 | 1.027125成熟 | 0.0415 % |
3,796,747 | 2025/04/11 11:09 | 1.287000成熟 | 0.0520 % |
3,796,745 | 2025/04/11 11:08 | 1.249875成熟 | 0.0505 % |
3,796,743 | 2025/04/11 11:07 | 1.175625成熟 | 0.0475 % |
3,796,740 | 2025/04/11 11:04 | 1.089000成熟 | 0.0440 % |
3,796,738 | 2025/04/11 11:02 | 1.051875成熟 | 0.0425 % |
3,796,732 | 2025/04/11 10:54 | 0.915750成熟 | 0.0370 % |
3,796,730 | 2025/04/11 10:46 | 1.064250成熟 | 0.0430 % |
3,796,728 | 2025/04/11 10:42 | 1.324125成熟 | 0.0535 % |
3,796,724 | 2025/04/11 10:37 | 1.398375成熟 | 0.0565 % |
3,796,723 | 2025/04/11 10:35 | 1.274625成熟 | 0.0515 % |
3,796,722 | 2025/04/11 10:35 | 1.274625成熟 | 0.0515 % |
3,796,716 | 2025/04/11 10:28 | 1.212750成熟 | 0.0490 % |
3,796,715 | 2025/04/11 10:27 | 1.089000成熟 | 0.0440 % |
3,796,711 | 2025/04/11 10:26 | 1.039500成熟 | 0.0420 % |
3,796,710 | 2025/04/11 10:24 | 1.039500成熟 | 0.0420 % |
3,796,708 | 2025/04/11 10:22 | 0.977625成熟 | 0.0395 % |
3,796,706 | 2025/04/11 10:20 | 1.014750成熟 | 0.0410 % |
3,796,704 | 2025/04/11 10:17 | 1.299375成熟 | 0.0525 % |
3,796,702 | 2025/04/11 10:16 | 1.336500成熟 | 0.0540 % |
3,796,701 | 2025/04/11 10:12 | 1.200375成熟 | 0.0485 % |
3,796,700 | 2025/04/11 10:11 | 1.150875成熟 | 0.0465 % |
3,796,699 | 2025/04/11 10:10 | 1.188000成熟 | 0.0480 % |
3,796,696 | 2025/04/11 10:08 | 1.348875成熟 | 0.0545 % |
3,796,692 | 2025/04/11 10:01 | 1.287000成熟 | 0.0520 % |
3,796,690 | 2025/04/11 10:00 | 1.237500成熟 | 0.0500 % |
3,796,689 | 2025/04/11 09:59 | 1.188000成熟 | 0.0480 % |
3,796,688 | 2025/04/11 09:58 | 1.150875成熟 | 0.0465 % |
3,796,684 | 2025/04/11 09:51 | 1.188000成熟 | 0.0480 % |
3,796,680 | 2025/04/11 09:46 | 1.225125成熟 | 0.0495 % |
3,796,679 | 2025/04/11 09:44 | 1.311750成熟 | 0.0530 % |
3,796,677 | 2025/04/11 09:39 | 1.237500成熟 | 0.0500 % |
時間 | Tx ID | 金額 |
---|---|---|
2025/04/11 11:38 | Kh-a8ec8c6a-2797-402b-8ae9-3097c76ac7dd支払い中です。クリックすると詳細が表示されます。 | 737.809875 |
2025/04/10 11:36 | Kh-656767d0-a233-4a2e-9524-75cf59708e20 | 749.467125 |
2025/04/09 11:37 | Kh-e6efcf4e-973d-4652-99a6-62194e3a8f9c | 712.515375 |
2025/04/08 11:43 | Kh-fda9f9dc-9415-483d-be13-a3cc6e03314e | 733.293000 |
2025/04/07 11:36 | Kh-5da307cf-61bc-4e35-aecb-e1d0ddc617a9 | 698.915250 |
2025/04/06 11:37 | Kh-5455a18d-2049-4031-a9c6-8e699cd78595 | 691.527375 |
2025/04/05 11:36 | Kh-4b9d8484-d53b-49dc-baab-bd373296aee9 | 665.478000 |
2025/04/04 11:37 | Kh-461d7db1-496a-4907-9161-fde34162b37a | 609.530625 |
2025/04/03 11:38 | Kh-1a35544b-73d8-4cee-a069-a5a3b1a420d3 | 638.748000 |
2025/04/02 11:42 | Kh-2171d096-2b98-4be0-97fb-26bb4504f67c | 642.225375 |
2025/04/01 11:39 | Kh-be9bf547-68f2-4ac3-ae83-86e234e522c4 | 670.601250 |
2025/03/31 11:37 | Kh-938baab9-5db2-4b52-8e4d-f7049368bc2f | 648.858375 |
2025/03/30 11:38 | Kh-5f9bbc7a-3f7f-488e-ba60-cd09d4ff5820 | 653.065875 |
2025/03/29 11:38 | Kh-d8af199d-e508-43a3-b6b0-34102ec9d117 | 624.182625 |
2025/03/28 11:37 | Kh-7cb2d90a-2bca-40ab-80c5-25db2e53049b | 681.986250 |
2025/03/27 11:40 | Kh-44982989-732e-4231-b530-6d6e17a85319 | 742.376250 |
2025/03/26 11:38 | Kh-641a2e93-d65c-4b10-9fa4-158f17d3a5fc | 734.666625 |
2025/03/25 11:36 | Kh-400f75a0-3cce-4c3a-8978-660ba4c1ec54 | 738.898875 |
2025/03/24 11:39 | Kh-6268c821-2418-4b49-90f8-604910374adb | 655.800750 |
2025/03/23 11:36 | Kh-fec150b4-dd7a-4f63-a806-8297553f3227 | 652.372875 |
2025/03/22 11:39 | Kh-be4257ae-e88c-445a-bcf3-3b23a55b563f | 652.174875 |
2025/03/21 11:38 | Kh-45dd5e49-5e9b-4708-ad8c-550bba8cea8b | 625.172625 |
2025/03/20 11:37 | Kh-06d9ee3f-7f7d-43ff-b222-f20d2aedb26d | 651.778875 |
2025/03/19 11:40 | Kh-a9d26e58-186e-4bc2-b5bf-aa80f04577b5 | 692.146125 |
2025/03/18 11:42 | Kh-cad7df83-32c2-4b3f-84fa-fb5c3e3240a2 | 679.969125 |
2025/03/17 11:38 | Kh-082c76a8-4891-4cb4-99d7-3c96d8ba589d | 703.914750 |
2025/03/16 11:37 | Kh-352b4607-a53a-4df4-a83b-b3ef9b7a159e | 685.203750 |
2025/03/15 11:36 | Kh-700a6ab8-5d5e-4a35-8120-44a6cabfbc96 | 720.880875 |
2025/03/14 11:38 | Kh-5a81f96d-8da3-4cc7-a3ce-bed0325412db | 694.893375 |
2025/03/13 11:36 | Kh-2c83eb3e-53bc-4235-a01b-2f9933406a12 | 754.380000 |
メール通知サービス
2Miners の電子メール通知サービスは、あなたの作業者がオフラインになったときに電子メール通知を送信することができます。通知を設定したい場合は、メールアドレスを入力し、通知間隔を設定して保存ボタンを押してください。
確認メールが送信されます。メールに記載されているリンクをクリックして、通知設定を確認してください。
通知を停止する場合は、電子メールを入力し、[Delete]を押します。確認のメールが送られます。通知を停止するには、電子メール内のリンクをクリックします。
また、通知モニタリングボットを使用することもできます。 @Pool2MinersBot
アカウントの設定
RVN(JPY 0.00 / NaN )
最小 300 RVN, 最大 10000 RVN
1日1回、ビットコイン(BTC)で配当金を受け取ることができます。
毎回の配当金にかかる費用はJPY 0.00ル以下です。 ビットコインネットワークの負荷が高い期間中は、支払い手数料が増加する可能性があります
毎回の配当金にかかる費用はJPY 0.00ル以下です。 ビットコインネットワークの負荷が高い期間中は、支払い手数料が増加する可能性があります
ここではあなたのアカウントの支払い金額を調整できます。
設定を変更するために、あなたの作業者の外部IPアドレスと最大平均ハッシュレートを入力して下さい。(このリグの名前は上のIPアドレスフィールドに表示されます) 私のIPは何ですか? 192.168.X.XのようなローカルIPではありません。
あなたが何台の作業者を持っているかに関わらず、あなたは支払い額をアカウントに対して1度必ず設定する必要があります。
設定を変更するために、あなたの作業者の外部IPアドレスと最大平均ハッシュレートを入力して下さい。(このリグの名前は上のIPアドレスフィールドに表示されます) 私のIPは何ですか? 192.168.X.XのようなローカルIPではありません。
あなたが何台の作業者を持っているかに関わらず、あなたは支払い額をアカウントに対して1度必ず設定する必要があります。